Este no es un producto físico, recibirás un correo con el código y las instrucciones de uso unos minutos después de terminar tu compra.
Promoción (solo Región Metropolitana) Envío gratis por compras superiores a $80.000. Inferiores a $80.000 el costo del envío será $3.000
Silhouette Studio® Designer Edition es la versión del software de Silhouette hecha especialmente para los diseñadores. La edición Designer incluye más características para ayudar a los diseñadores importar sus propios diseños hechos en otros programas gracias a que reconoce formatos .svg y pdf, así como crear nuevos para su uso con productos Silhouette. Tiene opciones avanzadas de cuchilla y goma de borrar y trazado por color.
Presentación: código digital
Edición básica gratis | Designer Edition | Designer Edition plus | Business Edition | |
Crea diseños y envía a Silhouette | ||||
Previsualización de archivos | ||||
Herramientas básicas de diseño y texto | ||||
Herramientas de manipulación: mover, rotar, escalar, alinear y duplicar | ||||
Herramientas de modificación: fusionar, dividir, recortar y restar | ||||
Corte por color de línea o color de relleno | ||||
Reconocimiento de fuentes del computador | ||||
Importa archivos jpg, png, bmp | ||||
Trazado o vectorizado de imágenes | ||||
Efectos de imagen (b/n, tinta, saturación de color) | ||||
Impresión y corte | ||||
Uso de tecnología Pixscan | ||||
Almacenamiento en la nube Silhouette | ||||
Crea patrones sobre otra figura | ||||
"Notas adhesivas" | ||||
Crea archivos pop-up básicos | ||||
Importa archivos svg y pdf | ||||
Trabajo y corte por capas | ||||
Reglas/Guía en pantalla | ||||
Herramienta de anidamiento | ||||
Herramienta de sombreado | ||||
Herramienta avanzada de goma de borrar | ||||
Herramienta avanzada de cuchilla | ||||
Transferencia de propiedades de una forma a otra | ||||
Corte horizontales y verticales | ||||
Efectos de boceto sobre una forma | ||||
Trazado por color | ||||
Trazado con imán | ||||
Conversor a patrones de pedrería | ||||
Reconocimiento de glifos (signos) de tipografías | ||||
Manejo avanzado de tipografías | ||||
Creador de formas pop-up avanadas | ||||
Selección de formas con lazos | ||||
Plantillas para deformar textos | ||||
Cración de formas complejas predeterminadas | ||||
Creador de puzzles | ||||
Funciones avanzadas de patrones de pedrería | ||||
Importa archivos de bordado (PES, DST, EXP, JEF Y XXX) | ||||
Funciones avanzadas de formas (cónica, perspectiva) | ||||
Importa archivos Ai/CDR | ||||
Líneas de recorte para pelado de vinilo | ||||
Soporta múltiples cortadores Silhouette | ||||
Creación de múltiples copias | ||||
Vista automática de diseño | ||||
Anidamiento automático | ||||
Mosaico automático (panelizado) | ||||
Código de barras | ||||
Creador de fuentes o tipografías | ||||
Panel de múltiple deshacer y rehacer | ||||
Exporta SVG, PDF, JPG |